春意盎然妇女节 总 结
分数排列
| 型号 | 外观 | 颜色 | 手感 | 性能 | 个性 | 综合 |
| 诺基亚 8600luna | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9.2 |
| OKWAP Kitty限量版 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 9.0 |
| 三星 SGH-F218 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8.8 |
| 多普达S1 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8.6 |
| 三星 SGH-U700 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8.4 |
| 索尼爱立信 Z610 | 7 | 10 | 8 | 6 | 8 | 7.8 |
| 摩托罗拉 2GB | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7.6 |
| 索尼爱立信 W908c | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7.4 |
| 诺基亚 5310 XpressMusic | 7 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7.2 |
| LG KG70 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6.6 |
性能排列
| 型号 | 颜色 | 材质 | 屏幕 | 摄像头 | 重量 | 价格/元 |
| 诺基亚 8600luna | 黑色 | 不锈钢 | 1600W/Q | 200万 | 140g | 4599(行) |
| OKWAP Kitty限量版 | 白色 | 塑料 | 26W/QQ* | 200万 | 91g | 1650(行) |
| 三星 SGH-F218 | 红色 | 塑料/金属 | 26W/QQ* | 200万 | 106g | 1780 |
| 多普达S1 | 绿色 | 塑料 | 65k/Q | 200万 | 112g | 3650(行) |
| 三星 SGH-U700 | 紫色 | 塑料 | 26W/Q | 320万* | 86g | 1960 |
| 索尼爱立信 Z610 | 玫瑰 | 塑料 | 26WQQ/ | 200万 | 110g | 1420 |
| 摩托罗拉 2GB | 红色6 | 航空材料 | 26W/Q | 200万 | 117g | 2390 |
| 索尼爱立信 W908c | 红色 | 塑料 | 26W/Q | 200万 | 86g | 2580 |
| 诺基亚 5310 XpressMusic | 红/灰 | 塑料 | 1600W/Q | 200万 | 70.2g | 1580 |
| LG KG70 | 桃红 | 不锈钢 | 26W/Q | 200万* | 125g | 1680 |
*注,QQ即QQVGA,176x220的分辨率,LG的KG70采用德国施奈德镜头,并且和U700一样,均支持AF自动对焦
女性购买手机,更多的是以第一感觉为主,就像与异性交往。去年,我们曾经列过一次38款女性手机的导购,选择面还是非常大的。这次推出的十款中,只有“摩托罗拉V8 2GB红色版”和“诺基亚5310 XpressMusic”还有一些偏中性,其它的机器男性基本上是无法使用的。再价格上,基本上都是在1500-2500元的主流价位,S1和8600有些偏高,但是对于特定人群来说还是能够接受。
[
[